ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > か行 > ゴールドリーフ(南アフリカ共和国)
カテゴリから選ぶ > お菓子・パン作りの材料 > フルーツ加工品 > フルーツシロップ漬
カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 缶詰・瓶詰・レトルト食品 > フルーツ缶・瓶詰
カテゴリから選ぶ > 業務用商品 > 業務用サイズ > 業務用製菓製パン材料 > 業務用フルーツ加工品
■ゴールドリーフ フルーツカクテルシロップ漬(ヘビー) 825g
ゴールドリーフ フルーツカクテルシロップ漬(ヘビー) 825g
5種類のフルーツのシロップ漬け。
ケーキのトッピングや、ヨーグルトをかけてお召し上がり下さい。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | フルーツカクテル・シラップづけ(ヘビー) |
|---|---|
| 原材料名 | 果実(黄もも、洋なし、ぶどう、パインアップル、チェリー)、砂糖/酸味料、着色料(赤3) |
| 固形量 | 500g |
| 内容総量 | 825g |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 原産国名 | 南アフリカ共和国 |
| 輸入者 | 正栄食品工業株式会社(東京都台東区秋葉原5-7) |
| 栄養成分 | (100g当たり・液汁含む)サンプル品分析による推定値 エネルギー:84kcal たんぱく質:0.3g 脂質:0g 炭水化物:20.7g 食塩相当量:0.01g |
|---|
| 使用上の注意 | ※缶の切り口で手を傷つけないよう、注意してください。 ※開缶後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 ※開缶後はガラスなどの容器に移しかえてください。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 ※単品で24個以上ご購入いただきましても ケース購入価格は適用されませんのでご注意ください。 |
|---|















