ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > か行 > カメヤ食品
カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 乾物 > ふりかけ
シーズンアイテムから選ぶ > 秋のおすすめ > ごはんのお供 > ふりかけ・お茶漬け
カテゴリから選ぶ > ■SALE■お買い得品 > 秋の収穫祭SALE|11月3日まで| > ごはんのお供
■カメヤ 伊豆わさびふりかけ 48g
カメヤ 伊豆わさびふりかけ 48g
「わさびふりかけ」は、伊豆のわさび屋ならではのこだわりが詰まった商品です。
静岡県産の本わさびを使用し、新鮮なうちに加工することで、ピリッとした辛さと香りを楽しめます。
海苔や鰹節、卵、あられなどをバランスよく配合し、辛さだけでなく甘みや旨味も感じられる味わいに仕上げました。
炊き立てごはんにはもちろん、刺身やパスタ、ピザなど幅広い料理にも合い、海外でも人気の商品です。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | ふりかけ |
|---|---|
| 原材料名 | いりごま(国内製造)、でんぷん、食塩、乳糖、糖類(砂糖、ぶどう糖)、かつお削り節、海苔、あられ、あおさ、わさび、卵黄、茶、しょう油、デキストリン、抹茶、水菜、昆布エキス、発酵調味料、酵母エキス、オニオン粉末/調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(クチナシ、紅花黄)、酒精、(一部に小麦、卵、乳成分、ごま、大豆を含む) |
| 内容量 | 48g |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 製造者 | カメヤ食品株式会社(静岡県三島市平成台5番地) |
| 栄養成分 | (本品100g当たり)推定値 エネルギー:366kcal たんぱく質:17.3g 脂質:13.6g 炭水化物:43.7g 食塩相当量:15.2g |
|---|
| ご使用上の注意 | ※開封後はお早めに召し上がりください。 ※防湿のためトップシールされています。取り除いてご使用ください。 ※瓶の中に丸い乾燥剤が入っています。乾燥剤は無害ですが食べられません。誤って飲み込むと喉に詰まる可能性がございますので、ご注意ください。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|
| 変更履歴 | 2026.5.28 商品パッケージが変更しました。 |
|---|
















