ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > さ行 > ソントン
カテゴリから選ぶ > お菓子・パン作りの材料 > パン・お菓子作りお手軽材料 > パン用フィリング
カテゴリから選ぶ > ■NEW■新商品 > 9月の新商品・再入荷
カテゴリから選ぶ > お菓子・パン作りの材料 > 栗・さつまいも・かぼちゃ加工品 > 栗・マロン
■ソントン 熊本和栗シートIR 600g
ソントン 熊本和栗シートIR 600g
風味豊かな熊本県産和栗のペーストにこだわりました。
北海道産生クリームときび砂糖(砂糖の内の22%使用)で、ほっくり優しい味わいに仕上げたクリームタイプのシートです。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 品名 | フラワーペースト |
|---|---|
| 原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、植物油脂、砂糖、クリーム、栗ペースト、小麦粉、乳蛋白、卵白粉、食塩、寒天/加工澱粉、香料、カラメル色素、増粘多糖類、酸味料、保存料(ソルビン酸)、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) |
| 内容量 | 600g |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 30℃以下 |
| 製造者 | ソントン食品(株)(東京都江東区東陽6-3-2) |
| 製造所 | ソントン食品(株)(茨城県石岡市東大橋2073) |
| 栄養成分 | (100g当たり)推定値 エネルギー:327kcal たんぱく質:1.2g 脂質:18.1g 炭水化物:39.9g 食塩相当量:0.3g |
|---|
| 使用上の注意 | ※黒い点は原料マロン由来です。 ※袋内に気泡及び空気だまりがありますが、製造時に注入したもので、品質にはありません。 ※開封後は当日中に使いきってください。 |
|---|
| ご注意 | ※季節商品のため、在庫がなくなり次第、販売終了します。 ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|
















