■クレイン クルミLMP 1kg (既製品)
クレイン クルミLMP 1kg (既製品)
高品質なクルミを提供する事で好評を得ているクレインウォルナット社では、厳選した原料を最新鋭の技術で選別・加工しています。
1/8割れを基準にしたサイズのため、カットしないで生地にそのまま混ぜ込んで使うことができます。
●フレッシュパック
脱殻後のフレッシュなクルミをすぐにパック詰めしています。
●窒素充填
窒素を充填し、鮮度を維持、クルミ本来のおいしさをお届けします。
●便利なチャック式
保存を容易にするためにチャック式。必要な量だけを必要な時に!
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | 木の実 |
|---|---|
| 原材料名 | クルミ |
| 内容量 | 1kg |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 開封後はしっかりとチャックを閉め、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 |
| 原産国名 | アメリカ |
| 輸入者 | 株式会社デルタインターナショナル(東京都品川区北品川4-7-35) |
| 栄養成分表示 | (100g当たり) エネルギー:719kcal たんぱく質:14.0g 脂質:70.2g(n-3系脂肪酸:12.0g) コレステロール:0mg 炭水化物:10.4g(糖質:5.0g 食物繊維:5.4g) 食塩相当量:0.0g 亜鉛:2.8mg カリウム:461mg 鉄:2.7mg マグネシウム:166mg 葉酸:120μg ポリフェノール:1080mg |
|---|
| 使用上の注意 | ※本製品は生のままでもおいしくお召し上がりいただけます。 ※まれにクルミの殻が混入していることがありますのでご注意ください。 ※クルミは暑さに弱い特性を持っています。酸化を防ぐためにできるだけ涼しいところで保存してください。 ※お子様がお召し上がる際は、のどに詰まらせない様ご注意ください。 ※本製品は農産物のため、色や形・硬さにばらつきがあります。 ※まれに虫食いの実が混入していることがあります。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|
| 変更履歴 | 2025.4.17 商品パッケージが変わりました。 |
|---|
















