ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > ま行 > イタリアット(モンテベッロ)
カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 缶詰・瓶詰・レトルト食品 > 野菜加工品 > トマト加工品
カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 世界の食材 > イタリアン食材 > トマト加工品 > トマト缶・パック
■イタリアット ホールトマト 400g
イタリアット ホールトマト 400g
16世紀に南米からイタリアに伝来してトマトは、古くは”黄金のりんご”の名で呼ばれ、今ではイタリアの食卓に欠くことのできない食材の一つとなっています。
イタリアの太陽の恵みをたっぷりと受けたジューシーな縦長タイプの完熟トマトを缶詰にしました。
本格パスタ料理のソースを作ったり、ミネストローネなどのトマトスープ、煮込み料理やシチューなど料理のレシピが広がるトマトホール缶詰です。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | トマト・ピューレーづけ |
|---|---|
| 形状 | 全形 |
| 原材料名 | トマト、トマトピューレー/クエン酸 |
| 固形量 | 245g |
| 内容総量 | 400g |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存。 |
| 原産国名 | イタリア |
| 輸入者 | モンテ物産株式会社(東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号) |
| 栄養成分 | (100gあたり)※推定値 エネルギー:24kcal たんぱく質:1.3g 脂質:0.1g 炭水化物:4.5g 食塩相当量:0.1g リコピン:17.2mg |
|---|
| 使用上の注意 | ※開缶後に切り口で手を切らないようご注意ください。 ※開缶後はガラス等の容器に移し替えて冷蔵庫で保存し、お早めにお召し上がりください。 ※缶のまま直火にかけないでください。 ※まれにトマトのヘタや果肉が黒く変色した部分が見られることがありますが、品質には問題ありませんので取り除いてお使いください。 ※缶の内側に黒い斑点が見られることがありますが、トマトの酸の影響によるものであり、品質には問題ありません。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 ※単品で24個以上ご購入いただきましても ■ケース販売■価格は適用されませんのでご注意ください。 ※特別価格で販売中は ケース販売価格は適用されませんのでご注意ください。 |
|---|
| 変更履歴 | 2024.4.6 モンテベッロ→イタリアットに変わりました。 |
|---|















