ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > か行 > かんてんぱぱ(伊那食品)
カテゴリから選ぶ > お菓子・パン作りの材料 > パン・お菓子作りお手軽材料 > 冷たいデザートの素 > ゼリー・プリンの素
シーズンアイテムから選ぶ > 春のおすすめ > こどもの日 > お菓子の材料
■かんてんぱぱ カップゼリー80℃(抹茶) 200g
かんてんぱぱ カップゼリー80℃(抹茶) 200g
海藻から作られたゼリーの素です。80℃以上の熱湯に溶かして冷やすだけで簡単に作れ、型抜きをしたり、生クリームを添えたりとアレンジを楽しめます。
1袋で約6人分のゼリーが作れます。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | ゼリーの素 |
|---|---|
| 原材料名 | 糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、粉飴、 抹茶、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、ベニバナ色素、クチナシ色素、香料 |
| 内容量 | 200g(100g×2袋) |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存 |
| 製造者 | 伊那食品工業株式会社(長野県伊那市西春近5074) |
| 製造所 | 長野県伊那市東春近木裏原10695-1 |
| 栄養成分 | (1人分(16.7g)当たり)伊那食品工業(株)調べ 熱量:65kcal たんぱく質:0.1g 脂質:0g 炭水化物:16.1g 食塩相当量:0.02g |
|---|
| 使用上の注意 | ※火にかけて煮立てると、固まらなくなりますので、ご注意ください。 ※調理中のやけどにご注意ください。 ※開封後はなるべく早くご使用ください。 ※調理後はお早めにお召し上がりください。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|















