ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > は行 > ハウス食品
カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 缶詰・瓶詰・レトルト食品 > レトルトカレー
シーズンアイテムから選ぶ > 夏のおすすめ > カレー特集 > レトルトカレー
シーズンアイテムから選ぶ > 春のおすすめ > こどもの日 > 一般食材
■ハウス お子さまカレー 100g
ハウス お子さまカレー 100g
8種類の野菜・果汁が入ったカレーです。
具材としてじゃがいも、にんじん、コーンを使用。ソースに玉ねぎ、ピーマン、かぼちゃ、りんご、トマトの風味が溶け込んだお子さま向けのマイルドな野菜カレーです。
アレルギー物質はりんごのみです。(特定原材料とそれに準ずるもの)
※この製品はレトルトパウチ食品です。高温で殺菌されているため常温で長期間保存できます。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | 野菜カレー |
|---|---|
| 原材料名 | 野菜 (玉ねぎ、じゃがいも、にんじん、スイートコーン、ピーマン)、りんご繊維、かぼちゃペースト、パーム油、還元水あめ、カレーパウダー、はちみつ、りんご濃縮果汁、乾燥ポテト粉末、でんぷん、食塩、トマトペースト、酵母エキス、砂糖、ガーリックペースト、しょうがペースト、香辛料/酸味料、(一部にりんごを含む) |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 販売者 | ハウスギャバン(株)(東京都中央区新川2-31-1) |
| 製造所 | サンハウス食品(株)(愛知県江南市高屋町西里77) |
| 栄養成分 | (1人分(100g)当たり) エネルギー:89kcal たんぱく質:1.2g 脂質:3.6g 炭水化物:12.9g 食塩相当量:0.95g |
|---|
| 使用上の注意 | ※袋の開封後は1回で使い切ってください。 ※未開封であれば、もう一度温め直しても召し上がれます。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|
| 変更履歴 | 2024.4.23 商品パッケージが変わりました。 |
|---|
















