ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > さ行 > スプーン印(三井製糖)
カテゴリから選ぶ > お菓子・パン作りの材料 > 砂糖・甘味料 > 砂糖 > 三温糖
カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 調味料 > 砂糖・甘味料 > 茶色い砂糖
■スプーン印 三温糖 1kg
スプーン印 三温糖 1kg
上白糖と同じように日本特有の砂糖で、しっとりとして使いやすく、コクのあるやさしい風味が特徴です。
三温糖は、糖液を繰り返し加熱することでカラメル化し、薄茶色になった砂糖です。本品は色を均一に仕上げるために、最終工程でさらにカラメル(砂糖を加熱したもの)を加えています。
煮物、照り焼き、酢の物、漬け物など、和食によく合います。また、クッキーやカントリータイプの素朴なお菓子にも最適です。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | 三温糖 |
|---|---|
| 原材料名 | 原料糖(オーストラリア製造又は国内製造)/カラメル色素 ※原料糖の製造地は、2024年度の使用実績順。 ※原料糖は、さとうきび、てん菜から糖分をとりだし、結晶化したものです。 |
| 内容量 | 1kg |
| 賞味期限 | 砂糖は長期保存が可能な食品ですので、賞味期限は記載しておりません。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて常温で保存してください。 虫の侵入やにおい移りを防ぐため、密閉できる容器に入れてください。 |
| 製造者 | DM三井製糖株式会社(東京都港区芝5-26-16) |
| 製造所 | DM三井製糖株式会社(兵庫県神戸市東灘区深江浜町48) |
| 栄養成分 | (100g当たり) エネルギー:390kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:99.0g 食塩相当量:0.02g 食塩相当量は推定値 |
|---|
| 使用上の注意 | ※三温糖より濃い色の粒が入っていいることがあますが、砂糖と蜜の固まりですので、品質に問題はありません。 ※袋は包装時の空気を抜くために、隙間のある特殊なシールで包装しています。水濡れにご注意ください。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|















