ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > は行 > ハウス食品
カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 調味料 > 固形ルー・フレーク > カレールー・ペースト
カテゴリから選ぶ > 業務用商品 > 業務用サイズ > 業務用サイズ食品 > 業務用カレー・シチュー
シーズンアイテムから選ぶ > 夏のおすすめ > カレー特集 > カレールウ
■ハウス食品 業務用印度カレー(中辛) 1kg(50皿分)
ハウス食品 業務用印度カレー(中辛) 1kg(50皿分)
業務用の印度カレーです。
20数種のスパイスをじっくり熟成させたカレーパウダーのスパイシーな香りと辛味、乳製品のまろやかな風味が特徴です。
1箱(1kg)で50皿分が作れます。使いやすい500g×2個入り。
「業務用印度カレー」は家庭用製品とは風味が異なります。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | カレールウ |
|---|---|
| 原材料名 | 豚脂 (国内製造)、小麦粉、砂糖、食塩、でんぷん、カレーパウダー、オニオンパウダー、チーズ、脱脂粉乳、脱脂大豆、粉乳小麦粉ルウ、ごまペースト、ガーリックパウダー、香辛料、粉末みそ、ローストオニオンパウダー/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、増粘剤(グァーガム)、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆を含む) |
| 内容量 | 1kg |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、湿気が少なく涼しい場所で保存してください。 |
| 販売者 | ハウスギャバン株式会社(東京都中央区新川2-31-1) |
| 製造所 | ハウス食品株式会社(奈良県大和郡山市池沢町337) |
| 栄養成分 | (製品100g当たり) エネルギー:528kcal たんぱく質:5.4g 脂質:38.0g 炭水化物:41.1g 食塩相当量:12.4g |
|---|
| 使用上の注意 | ※開封後は、密封容器などに入れて、冷蔵庫で保存してください。 ※ルウが柔らかくなることや、変形、変色することがあるので、なるべく高温下には置かないでください。また、長時間保存した場合、ルウの表面や内部が白くなることがあります。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|
| 変更履歴 | 2025.5.6 商品パッケージが変わりました。 |
|---|















