■オーネ 炒めたまねぎ 100g
オーネ 炒めたまねぎ 100g
みじん切りにした玉ねぎをじっくりキツネ色になるまで炒め甘味とコクを引き出しだしました。
和洋問わず、様々なお料理にお使いいただけます。
【料理例・使用量の目安】
・ハンバーグ等のひき肉料理に(約3人分)
ひき肉約300gに本品1袋
・手作りカレーに(約2~3人分)
本品1袋
・トマトソースに(約3~4人分)
トマトの水煮400g缶に本品1袋
・肉じゃが等の煮物の甘味・コク付けに(約2~3人分)
本品1袋
※砂糖の代わりにお試しください。
その他、スープやミートソース、リゾットなど。
商品情報
名称 | 炒めたまねぎ |
---|---|
原材料名 | 玉ねぎ(中国)、食用油脂(なたね油、大豆油) |
殺菌方法 | 気密容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 100g |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
販売者 | ヤスマ株式会社(東京都品川区西五反田5-23-2) |
製造者 | セントラルパック株式会社(長野県松本市大字笹賀5652-52) |
栄養成分 | (1袋(100g)当り)推定値 エネルギー:129kcal たん白質:1.4g 脂質:5.2g 炭水化物:19.1g 食塩相当量:0.02g |
---|
使用上の注意 | ※この商品はレトルトパウチ食品ですので袋ごと電子レンジで加熱しないでください。 ※万一お使い残しの場合は、冷蔵庫に入れ、できるだけ早めにお使いください。 ※開封時にパウチのはしや切り口で手を切らないよう充分ご注意ください。 ※加熱したフライパンに本品を入れますと、はねてヤケドをする事がありますのでご注意ください。 |
---|
ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。 |
---|
ポテトグラタンの作り方 (3人分) |
【材料】 ・A 茹でてスライスしたポテト:3個分 ・ 塩・こしょう:適量 ・B 本品:1袋(1) ・B マヨネーズ:適量(2) ・B チーズ:適量(3) 【作り方】 Aをグラタン皿に並べ、塩・こしょうを適量ふる。 その上にBを(1)(2)(3)の順に重ね、オーブンでこんがり焼く。 |
---|
商品情報
名称 | 炒めたまねぎ |
---|---|
原材料名 | 玉ねぎ(中国)、食用油脂(なたね油、大豆油) |
殺菌方法 | 気密容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 100g |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
販売者 | ヤスマ株式会社(東京都品川区西五反田5-23-2) |
製造者 | セントラルパック株式会社(長野県松本市大字笹賀5652-52) |
栄養成分 | (1袋(100g)当り)推定値 エネルギー:129kcal たん白質:1.4g 脂質:5.2g 炭水化物:19.1g 食塩相当量:0.02g |
---|
使用上の注意 | ※この商品はレトルトパウチ食品ですので袋ごと電子レンジで加熱しないでください。 ※万一お使い残しの場合は、冷蔵庫に入れ、できるだけ早めにお使いください。 ※開封時にパウチのはしや切り口で手を切らないよう充分ご注意ください。 ※加熱したフライパンに本品を入れますと、はねてヤケドをする事がありますのでご注意ください。 |
---|
ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。 |
---|
ポテトグラタンの作り方 (3人分) |
【材料】 ・A 茹でてスライスしたポテト:3個分 ・ 塩・こしょう:適量 ・B 本品:1袋(1) ・B マヨネーズ:適量(2) ・B チーズ:適量(3) 【作り方】 Aをグラタン皿に並べ、塩・こしょうを適量ふる。 その上にBを(1)(2)(3)の順に重ね、オーブンでこんがり焼く。 |
---|