■ストロメリア アプリコットジャム 340g
ストロメリア アプリコットジャム 340g
ストロメリアは製菓や料理にも幅広く活躍する、果実が持つ本来の味わいを最大限に活かした、口当たりの良いやさしい味わいの低糖度ジャムブランドです。
ほんのりと甘酸っぱい、料理や製菓にもぴったりの低糖度アプリコットジャム。(糖度45度)
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | あんずジャム |
|---|---|
| 原材料名 | あんず、砂糖/ゲル化剤(ペクチン:オレンジ由来)、pH調整剤 |
| ※りんごを含む製品と共通の設備で製造しております。 | |
| 内容量 | 340g |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存 |
| 原産国 | デンマーク |
| 輸入者 | キタノ商事株式会社(大阪市北区大淀南1-11-8 ) |
| 栄養成分 | (100g当たり)※推定値 エネルギー:179kcal たんぱく質:0.7g 脂質:0.5g 炭水化物:43g 食塩相当量:0.02g |
|---|
| 使用上の注意 | ※開栓後は冷蔵庫(10℃以下)に保存し、賞味期限らずお早めにお召し上がり下さい。 ※カビの発生を防ぐ為、清潔なスプーン等をご使用下さい。 ※水分が浮き出ることがありますが、品質には問題ありません。 ※選別をしておりますが、稀に果物の種等が入っている場合がありますので、注意してお召し上がりください。 ※ビンは割れ物です。取扱いにはご注意下さい。 ※蓋の中央がへこんでいれば密封が保たれています。 ※写真は味のイメージです。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|















