ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > や行 > 雪印メグミルク
カテゴリから選ぶ > お菓子・パン作りの材料 > 乳製品・卵 > クリーム > 純乳脂肪クリーム
シーズンアイテムから選ぶ > 手作りクリスマス > クリスマスにおすすめ!パン・お菓子作りの材料 > クリスマスにおすすめ!生クリーム・ホイップクリーム
カテゴリから選ぶ > ■NEW■新商品 > 10月の新商品・再入荷
■雪印メグミルク フレッシュ(純乳脂肪) 北海道産生クリーム使用 200ml|乳脂43%
雪印メグミルク フレッシュ(純乳脂肪) 北海道産生クリーム使用 200ml|乳脂43%
乳本来のおいしさにこだわった純乳脂タイプのホイップクリームです。乳脂肪分43%。
原材料の生クリームは北海道で製造されています。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。

1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
|---|---|
| 成分規格 | 乳脂肪分:43.0%、無脂乳固形分:3.5% |
| 原材料名 | クリーム(国内製造)/乳化剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 200ml |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 製造者 | 雪印メグミルク(株)豊橋工場(愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地79) |
| 栄養成分 | (1本(200ml)当たり)雪印メグミルク(株)調べ エネルギー:833kcal たんぱく質:2.8g 脂質:88.6g(飽和脂肪酸:54.0g) 炭水化物:0~12.0g(糖質:0~12.0g 食物繊維:0.0g) 食塩相当量:0~0.20g |
|---|
| 使用上の注意 | ※お買い上げ後ご使用になるまでの間に、品温が上昇しホイップできない場合があります。また、振動により固まることがあります。品質保持のため、お早めに冷蔵庫に入れ、よく冷やした上でお使いください。 ※液状のまま冷凍しますと、解凍しても元には戻りません。 |
|---|
| 上手なホイップの方法 | 1)ボウルに氷水を用意します。 2)冷蔵庫でよく冷やした本品200mlと砂糖 (約15g)を別の大きめのボウルに入れます。 ※本品の温度が高いとホイップできない場合があります。 3)氷水で底を冷やしながら、涼しい場所で、空気を良く抱き込むようにすばやく泡立てます。 冷やしながら泡立てるのがポイント! ※ステンレス製ボウルは、ホイップするときボウル内面の金属が剥がれ落ちることがあります。 ※煮込み料理に使う時は、火を止める直前に加えてください。 ※コーヒーに入れると、コーヒーの温度やコーヒー豆の種類により固まることがあります。 ※開封後は賞味期限にかかわらず、早めにご使用ください。 |
|---|















