ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > は行 > ブルドックソース
カテゴリから選ぶ > 体にやさしいヘルシーフード > オーガニック食品 > オーガニック調味料
カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 調味料 > たれ・ソース > ウスターソース・とんかつソース
カテゴリから選ぶ > ■NEW■新商品 > 7月の新商品・再入荷
■ブルドックソース 有機ウスターソース 200ml
ブルドックソース 有機ウスターソース 200ml
有機栽培された農産物及びそれらの有機加工食品が主原料です。有機JAS認証を受けたブルドックソース株式会社工場でソースに造り上げました。
添加物(着色料・増粘剤・甘味料)不使用。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | 有機ウスターソース |
|---|---|
| 原材料名 | 野菜・果実(有機トマト、レモン、有機りんご、有機にんじん、有機たまねぎ)、有機米酢(国内製造)、有機砂糖、食塩、有機本醸造醤油(小麦・大豆を含む)、香辛料、麦芽エキス |
| 内容量 | 200ml |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 製造者 | ブルドックソース株式会社(東京都中央区日本橋兜町11-5) |
| 製造所 | (群馬県館林市大新田町61-5) |
| 栄養成分 | (大さじ1杯 15ml(約18g)あたり) エネルギー:22kcal たんぱく質:0.1g 脂質:0g (飽和脂肪酸:0g) 炭水化物:5.3g (糖質:5.2g 食物繊維:0.08g) 食塩相当量:1.4g |
|---|
| 使用上の注意 | ※ご使用の際はキャップを押さえよくふってください。 ※開栓後は口部を清潔にし、冷蔵庫に保管の上、早めにお使いください。 ※トマト由来の赤いリコピンの色が容器内側に付着する場合がありますが、品質には問題ございません。 ※ビンはワレモノです。お取り扱いには十分ご注意ください。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|















