カテゴリから選ぶ > 体にやさしいヘルシーフード > スーパーフード
カテゴリから選ぶ > 体にやさしいヘルシーフード > スーパーフード > チアシード
カテゴリから選ぶ > お菓子・パン作りの材料 > シード・シード加工品 > その他シード・加工品
■波里 チアシード ブラック 200g
波里 チアシード ブラック 200g
南米で栽培されるシソ科の植物『チア』の種。水に浸すと10倍以上に膨らむ、不思議な種です。
チアシードには体内で作ることが不可能な必須脂肪酸であるn-3系脂肪酸(オメガ3:αリノレン酸)、n-6系脂肪酸(オメガ6:リノール酸)が含まれ、さらに鉄、豊富な食物繊維などの栄養成分が含まれていることから、『スーパーフード』とも称されています。
※チアシード自体は膨らまず、周りにゼリー状のものができ重さが約10倍になります。
※加熱殺菌処理済です。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | チアシード 黒 |
|---|---|
| 原材料名 | チア種子(輸入) |
| ※本品製造工場では、大豆・ごまを含む製品を製造しています。 | |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避け、冷暗所で保管してください。 |
| 製造者 | 株式会社波里(栃木県佐野市村上町903) |
| 栄養成分 | (100g当たり) エネルギー:478kcal たんぱく質:20.3g 脂質:34.7g (飽和脂肪酸:3.2g n-3系脂肪酸:18.0g n-6系脂肪酸:5.2g) コレステロール:0mg 炭水化物:37.7g (糖質:4.5g 食物繊維:33.2g) 食塩相当量:0g 亜鉛:5.0mg カリウム:490mg カルシウム:610mg 鉄:5.7mg ビタミンE:0.2mg n-9系脂肪酸(オメガ9:オレイン酸):1.8g |
|---|
| 使用上の注意 | ※開封後はチャックを閉じて密封し、冷蔵庫に保管の上、お早めにお召し上がりください。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|
| お召し上がり方 | <メニュー例:朝食のヨーグルトにwithグラノーラ、スムージー・牛乳に、ドレッシングにあえてサラダに、スープに混ぜて> 【お召し上がり方その1:ジェルを作って混ぜる】 A、水に浸す 本品大さじ1杯に対し、大さじ4~5杯の水と混ぜ30分置くと約8~12倍に膨らみチアシードジェルの出来上がりです。 B、混ぜる Aで用意したチアシードジェルを上記のようないつものメニューに1/3程度置き換えて混ぜるだけです。満足感を得られる上にカロリーダウン♪ ※ジェルは冷蔵庫に保管のうえ、翌日までにお召し上がりください。 【お召し上がり方その2:本品をそのままかける・混ぜる】 1日に1回~2回、大さじ1杯程度を目安にそのまま上記のような、いつものメニューにかける・混ぜる等してお召し上がりください。 ※チアシードがジェル状になる成分は、こんにゃくにも含まれるグルコマンナンという食物繊維です。大さじ1杯のチアシードでレタス約1玉分の食物繊維が摂取できます。 |
|---|
















