カテゴリから選ぶ > 世界と日本のこだわり食品 > 調味料 > たれ・ソース > ウスターソース・とんかつソース
ブランド・メーカーから選ぶ(50音順) > は行 > ブルドックソース
カテゴリから選ぶ > ■NEW■新商品 > 7月の新商品・再入荷
■ブルドックソース ごまとんかつソース 300g
ブルドックソース ごまとんかつソース 300g
すりごま・きりごま・練りごまをブレンドした程よい甘さのちょっと贅沢なソース。ごまの香ばしさとコクのあるソースでいつものとんかつがお店のような味わいに。
添加物(着色料・増粘剤・甘味料)不使用。
※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
1~5,999円:690円
6,000~7,999円:310円
8,000円以上:送料無料
※冷蔵・冷凍はクール便手数料270円が加算されます。
※北海道・沖縄・関東離島は送料が異なります。
>詳しくはこちら
商品情報
| 名称 | 濃厚ソース |
|---|---|
| 原材料名 | 野菜・果実(トマト(中国)、りんご、レモン、たまねぎ、にんじん)、砂糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、ごま、食塩、澱粉、たん白加水分解物(大豆を含む)、みりん、香辛料、鰹節エキス、昆布粉末 |
| 内容量 | 300g |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 販売者 | ブルドックソース株式会社(東京都中央区日本橋兜町11-5) |
| 製造所 | イカリソース株式会社(兵庫県西宮市鳴尾浜1-22-6) |
| 栄養成分 | (大さじ1杯 15ml(約18g)あたり) エネルギー:29kcal たんぱく質:0.4g 脂質:0.6g (飽和脂肪酸:0.1g) 炭水化物:5.5g (糖質:5.2g 食物繊維:0.3g) 食塩相当量:0.8g |
|---|
| 使用上の注意 | ※ご使用の際はキャップを押さえよくふってください。 ※開栓後は冷蔵庫に保管し、早めにお使いください。 ※色が変化する場合がありますが品質には問題ございません。 ※キャップがゆるいと液がもれますので、しっかり締めてお使いください。 |
|---|
| ご注意 | ※商品パッケージや仕様は予告なく変更になる場合がございます。食品表示情報につきましては、お手元に届きました商品の食品表示を必ずご確認いただきますようお願いします。 |
|---|















